Kitchener — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 40850615 — $5,700,000
2. Listing X14089426 — $5,299,999
3. Listing 40871253 — $4,999,000
4. Listing 40845510 — $4,950,000
5. Listing 40859890 — $4,399,000
6. Listing 40852996 — $3,995,000
7. Listing 40862665 — $3,995,000
8. Listing 40868079 — $3,750,000
9. Listing 40859641 — $3,350,000
10. Listing 40872134 — $3,199,900
11. Listing 40853726 — $2,980,000
12. Listing 40857417 — $2,980,000
13. Listing 40873274 — $2,950,000
14. Listing X14108700 — $2,950,000
15. Listing 40839159 — $2,850,000

Leave a Reply